Hambahaiguste diagnostika ja ravi | |
Konsultatsioon, staatuse määramine, raviplaani koostamine | 20 |
Air-Flow puhastus | 85 |
Digitaalne röntgenkohtülesvõte | 13 |
Panoraamülesvõte | 25 |
Tuimestus | 10-14 |
Valguskõvastuvad täidised | 50-90 |
Suukirurgia | |
Ühe hamba eemaldamine (olenevalt raskusastmest) | 40-70 |
Abstsessi avamine | 30 |
Haava puhastamine, alveoliit | 20 |
Juureravi | |
Kavumi avamine, ravimi asetamine ja ajutine täidis | 30 |
Ravimi vahetamine juurekanalis ja ajutine täidis | 42 |
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 45 |
Iga järgneva juurekanali avamine ja laiendamine | 25 |
Ühe juurekanali täitmine | 47 |
Iga järgneva juurekanali täitmine | 24 |
Süsteemiga juurekanali laiendamine | 46 |
Süsteemiga iga järgneva juurekanali laiendamine | 33 |
Süsteemiga juurekanali kuumtäitmine | 46 |
Vana juuretäidise eemaldamine | 45 |
Kofferdam | 5 |
Kanalite läbimine | 25 |
MTA asetamine | 30 |
Proteesimine* | |
Alginaatjäljend | 20 |
SIlikoonjäljend | 25 |
E-max kroon | 450 |
Tsirkooniumkroon | 400 |
Ajutine direktne kroon | 30 |
Krooni, silla, panuse tsementeerimine | 25 |
Totaalprotees | 550 |
Büügelprotees | 600 |
Atsetaatprotees | 500 |
Osaline akrüülprotees (lisanduvad hambad ja jäljendid) | 200 |
Üks standartne tehishammas | 15 |
Proteesi murru parandus | 80 |
Proteesi ümberbaseerimine | 70 |
Hamba lisamine proteesile (lisandub hammas, klamber) | 45 |
Liblikakujuline eemaldatav protees | 200 |
Proteesi puhastus | 25 |
Proteesile metallvõrgu lisamine | 15 |
*Kõikidele proteesitöödele lisandub jäljendite hind |
Visiidi täpne maksumus selgub töö käigus.
Paindlikud maksetingimused läbi Placet Group-i Placet Makselahendus teenuse.